FUTSAL SARJATAULUKOT 2004 - 2005
PM-SARJA (pelattiin cupina)
Karsintakierros:
FC Gepardi - KylVe   4 - 1
1. Kierros
FC Gepardi - Valo   6 - 0
Mad Max - Ilves FS  2 - 5
Loiske - TKT          13 - 4
I-Kissat - YlöR        6 - 13
2. Kierros
FC Gepardi - Ilves FS    1 - 9
Loiske - YlöR         3 - 4
Finaali
Ilves FS - YlöR      7 - 3
Piirinmestari: Ilves FS
Mäntän Valo Ykkösestä Kakkoseen
FUTSAL KAKKONEN
ACE, CST, KaVo, Loiske/2, PJK, Rovers, S-Ilves, SorPa, ViiPV, WFT
Rovers 18 16 2 0 138 - 46 50
ACE 18 14 2 2 112 - 42 44
WFT 18 12 1 5 120 - 49 37
KaVo 18 11 1 6 104 - 78 34
PJK 18 11 0 7 135 - 85 33
Loiske/2 18 8 0 10 96 - 89 24
ViiPV 18 7 0 11 137 - 114 21
SorPa 18 4 1 13 80 - 128 13
CST 18 3 0 15 39 - 219 9
S-Ilves 18 0 1 17 49 - 160 1
Piirinmestari: Rovers
Rovers nousi Futsal Ykköseen.
SorPa, CST ja S-Ilves putosivat Futsal Kolmoseen.
FUTSAL KOLMONEN
ACE/2, Apassit, FC Loppi, FC Vapsi, HST, Härmä, PP-70, SLT
HST 14 12 1 1 76 - 33 37
FC Vapsi 14 11 1 2 86 - 43 34
Härmä 14 4 5 5 42 - 48 17
ACE/2 14 4 4 6 44 - 54 16
Apassit 14 3 5 6 67 - 51 14
PP-70 14 4 2 8 37 - 64 14
FC Loppi 14 3 4 7 46 - 75 13
SLT 14 3 2 9 44 - 74 11
Piirinmestari: HST
HST nousi Futsal Kakkoseen.
SLT putosi Futsal Neloseen.
IV. div. 1.lohko
Dynamo UTD, Exodus A, FJK, IPa, KaVo/2, LeKi, Loiske A, PirVi, 
WFT/2
Loiske A 16 13 2 1 95 - 34 41
WFT/2 16 12 1 3 93 - 40 37
FJK 16 8 1 7 58 - 57 25
Exodus A 16 7 1 8 53 - 64 22
PirVi 16 7 0 9 71 - 66 21
IPa 16 6 3 7 52 - 58 21
Dynamo UTD 16 5 3 8 50 - 51 18
KaVo/2 16 3 4 9 40 - 73 13
LeKi 16 2 3 11 30 - 99 9
Loppuottelu FC Melody - Loiske A  3 - 4
Piirinmestari: Loiske A
Loiske A nousi Futsal Kolmoseen.
IV. div. 2.lohko
A-Stars, ACE/3, ACK, Daltonit, FC LaKu, FC MELODY, FC Vapsi/2, 
KoPa-90, VilTe, YlöR/2
FC MELODY 18 14 0 4 86 - 46 42
ACE/3 18 10 2 6 73 - 43 32
FC Vapsi/2 18 10 2 6 70 - 55 32
KoPa-90 18 9 4 5 74 - 55 31
Daltonit 18 10 1 7 83 - 71 31
A-Stars 18 9 3 6 75 - 47 30
FC LaKu 18 6 3 9 44 - 67 21
VilTe 18 6 2 10 67 - 81 20
ACK 18 5 1 12 48 - 93 16
YlöR/2 18 1 2 15 39 - 101 5
Loppuottelu FC Melody - Loiske A  3 - 4
Piirinmestari: Loiske A
Loiske A nousi Futsal Kolmoseen.
KKI-35
CST, I-Kissat, KaVo, Loiske, PIsku, TamFu, TP-49, Valo
Loiske 14 10 3 1 71 - 29 33
CST 14 10 1 3 68 - 31 31
KaVo 14 8 2 4 76 - 41 26
TP-49 14 8 0 6 74 - 61 24
TamFu 14 6 3 5 47 - 49 21
PIsku 14 6 0 8 47 - 65 18
I-Kissat 14 1 3 10 34 - 81 6
Valo 14 1 0 13 28 - 88 3
Piirinmestari: Loiske
KKI-45
I-Kissat, Ilves, KaVo, TKT
KaVo 6 6 0 0 53 - 14 18
I-Kissat 6 4 0 2 26 - 22 12
TKT 6 1 0 5 20 - 34 3
Ilves 6 1 0 5 18 - 47 3
Piirinmestari: KaVo
A pojat (pelattiin yhdessä 4.div.1.lohkon kanssa)
Exodus A, Loiske A
Loiske A 2 2 0 0 19 3 6
Exodus A 2 0 0 2 3 19 0
Piirinmestari: Loiske A
B-Pojat
FJK, FJK-89, FS VehU, Ilves, IPa, LeKi B, ParVi, PP-70, TP-49, YIlves
TP-49 18 15 2 1 94 - 33 47
FJK 18 14 1 3 101 - 28 43
LeKi B 18 11 4 3 63 - 37 37
IPa 18 7 3 8 53 - 57 24
Ilves 18 7 2 9 47 - 66 23
ParVi 18 7 1 10 49 - 78 22
FS VehU 18 5 6 7 42 - 48 21
YIlves 18 5 2 11 38 - 64 17
PP-70 18 5 0 13 43 - 83 15
FJK-89 18 2 3 13 46 - 82 9
Piirinmestari: TP-49
C15 pojat
FC Vapsi, KangKi, LeKi, Loiske Team, NoPS, Pato, Valo
Loiske Team 12 9 2 1 79 26 29
KangKi 12 7 1 4 37 28 22
NoPS 12 6 1 5 40 37 19
FC Vapsi 12 6 1 5 27 41 19
Valo 12 6 0 6 54 32 18
LeKi 12 4 0 8 23 45 12
Pato 12 1 1 10 24 75 4
Piirinmestari: Loiske Team
C14 pojat
FJK, KylVe, NoPS Nokinäädät, NoPS Nopsajalat, PJK, TP-49
PJK 10 6 2 2 21 - 18 20
NoPS Nokinäädät 10 6 1 3 35 - 17 19
NoPS Nopsajalat 10 6 1 3 37 - 25 19
TP-49 10 4 1 5 33 - 31 13
KylVe 10 3 0 7 24 - 40 9
FJK 10 2 1 7 23 - 42 7
Piirinmestari: PJK
D13 pojat
FC Haka East, FC Haka West, FC Vapsi, LeKi Mustat, LeKi Siniset, 
PJK, PP-70, TPV Juventus, YIlves
PP-70 16 15 0 1 103 - 22 45
YIlves 16 14 0 2 104 - 25 42
FC Haka East 16 10 2 4 93 - 50 32
TPV Juventus 16 9 1 6 54 - 52 28
FC Haka West 16 8 2 6 68 - 58 26
LeKi Mustat 16 5 1 10 56 - 108 16
LeKi Siniset 16 4 0 12 48 - 76 12
PJK 16 2 0 14 44 - 99 6
FC Vapsi 16 2 0 14 25 - 105 6
Piirinmestari: PP-70
D12 pojat
FC Haka, Ilves Dundee, KaVo, LeKi Leijonat, LeKi United, ParVi, TP-49
FC Haka 12 11 0 1 78 - 21 33
LeKi United 12 11 0 1 54 - 14 33
Ilves Dundee 12 8 0 4 75 - 26 24
ParVi 12 4 1 7 19 - 45 13
KaVo 12 3 1 8 21 - 64 10
LeKi Leijonat 12 1 3 8 20 - 64 6
TP-49 12 0 3 9 21 - 54 3
Piirinmestari: FC Haka
Naiset PM-sarja
FC Haka, HJS, Pato, TJK
HJS 9 8 0 1 63 - 24 24
TJK 9 7 0 2 84 - 21 21
FC Haka 9 2 0 7 28 - 55 6
Pato 9 1 0 8 15 - 90 3
Piirinmesari: HJS
Naiset 1 div. 1.lohko
FC Loppi Bt, FJK, JanPa, ParVi, ParVi 89, TP-49
ParVi 10 9 0 1 46 - 11 27
JanPa 10 8 0 2 35 - 15 24
ParVi 89 10 4 1 5 16 - 20 13
FJK 10 2 3 5 20 - 37 9
TP-49 10 1 3 6 22 - 39 6
FC Loppi Bt 10 1 3 6 20 - 37 6
Loppuottelu ParVi - I-Kissat: 0 - 11
Piirinmestari: I-Kissat
Naiset 1 div. 2.lohko
FC Nokia, FC Vapsi, I-Kissat, PJK, TKT Fun, TKT Kolibri, Tuisku
I-Kissat 12 11 1 0 62 - 11 34
TKT Kolibri 12 7 2 3 34 - 17 23
FC Vapsi 12 7 2 3 38 - 22 23
PJK 12 4 2 6 29 - 34 14
TKT Fun 12 4 2 6 24 - 34 14
FC Nokia 12 4 1 7 15 - 30 13
Tuisku 12 0 0 12 5 - 59 0
Loppuottelu ParVi - I-Kissat: 0 - 11
Piirinmestari: I-Kissat
B-tytöt (pelattiin yhdessä Naisten Ykkösen kanssa)
FC Loppi, ParVi-89
ParVi-89 2 1 0 1 5  - 5 3
Loppi BT 2 1 0 1 5  - 5 3
Piirinmestari: ParVi-89
Mestaruuden ratkaisi sijoitus koko sarjassa.
C-Dtytöt
FC Loppi , FC Nokia, FC Nokia Dt, FC Vapsi, Ilves Vehmainen, 
Pato, Tuisku, YIlves
FC Nokia 14 14 0 0 64 9 42
FC Loppi 14 9 2 3 39 24 29
Tuisku 14 8 2 4 40 16 26
FC Vapsi 14 4 3 7 24 34 15
Ilves Vehmainen 14 4 2 8 22 30 14
FC Nokia Dt 14 4 0 10 16 56 12
Pato 14 3 2 9 25 42 11
YIlves 14 2 5 7 33 52 11
C-tytöt (pelattiin yhdessä D-tyttöjen kanssa)
FC Loppi, FC Nokia, FC Vapsi, Ilves Vehmainen, Pato, Tuisku, YIlves
FC Nokia 12 12 0 0 48 9 36
FC Loppi 12 8 2 2 38 23 26
Tuisku 12 6 2 4 30 16 20
Ilves Vehmainen 12 3 2 7 19 26 11
FC Vapsi 12 2 3 7 15 32 9
Pato 12 2 2 8 18 38 8
YIlves 12 1 5 6 23 47 8
Piirinmestari: FC Nokia
D-tytöt (pelattiin yhdessä C-tyttöjen sarjan kanssa)
Piirinmestari: FC Nokia Dt
Harraste A-sarja
ACE/4, FC KESKO, FC MELODY, GOTHAM CITY FC, NIPA, NOKIA 
FC, TBK, TEAM 9
NIPA 14 12 1 1 104 - 43 37
FC MELODY 14 10 1 3 69 - 41 31
TEAM 9 14 9 0 5 72 - 47 27
TBK 14 9 0 5 67 - 48 27
ACE/4 14 5 1 8 40 - 43 16
FC KESKO 14 5 1 8 53 - 95 16
NOKIA FC 14 2 0 12 38 - 79 6
GOTHAM CITY FC 14 2 0 12 41 - 88 6
Piirinmestari: NiPa
Nokia FC ja Gotham City FC putosivat Harraste B-sarjaan.
Harraste B-sarja
AC SANTEN, ATC, Club NovoWDI, FC Delo, FC LEPÖ, INFERNO
AC SANTEN 10 8 1 1 72 - 38 25
INFERNO 10 7 0 3 58 - 42 21
FC Delo 10 6 2 2 57 - 47 20
Club NovoWDI 10 3 0 7 43 - 59 9
FC LEPÖ 10 2 1 7 42 - 56 7
ATC 10 2 0 8 27 - 57 6
B-sarjan mestari: AC Santen
AC Santen ja Inferno nousivat Harraste A-sarjaan.
ATC putosi Harraste C-sarjaan.
Harraste C-sarja
FC Dynamo, FC Hauki, FC LINJATERÄS, FC MELA, FLFC, 
KYYKKYPALLO, MAITOPOJAT
FLFC 12 10 0 2 77 - 33 30
FC Dynamo 12 9 0 3 71 - 24 27
FC MELA 12 7 2 3 51 - 46 23
MAITOPOJAT 12 5 2 5 53 - 47 17
FC Hauki 12 3 2 7 44 - 70 11
KYYKKYPALLO 12 3 0 9 39 - 81 9
FC LINJATERÄS 12 2 0 10 34 - 68 6
C-sarjan mestari: FLFC
FLFC ja FC Dynamo nousivat Harraste B-sarjaan.
FC Linjateräs putosi Harraste D-sarjaan.
Harraste D-sarja
DVD, FC HAPA, FC PAITSIO, FC RANSU, KILLON DYNAMO, 
KISPO, PK Liverspoil
FC PAITSIO 12 11 0 1 66 - 21 33
DVD 12 10 0 2 75 - 31 30
KISPO 12 5 0 7 46 - 67 15
FC RANSU 12 4 2 6 45 - 65 14
PK Liverspoil 12 4 1 7 50 - 52 13
KILLON DYNAMO 12 3 3 6 36 - 50 12
FC HAPA 12 1 2 9 27 - 59 5
D-sarjan mestari: FC Paitsio
FC Paitsio ja DVD nousivat Harraste C-sarjaan.
FC Hapa putosi Harraste E-sarjaan.
Harraste E-sarja
A-PALLO, A.C.CHIEFS, JEKKU FC, KESKUSVIRASTOTALO, 
KOTKAT, NAAPURI KROUVI
NAAPURI KROUVI 10 9 0 1 91 - 31 27
A.C.CHIEFS 10 7 0 3 66 - 34 21
KOTKAT 10 6 0 4 55 - 42 18
JEKKU FC 10 4 0 6 63 - 65 12
KESKUSVIRASTOT 10 2 0 8 27 - 74 6
A-PALLO 10 2 0 8 31 - 87 6
E-sarjan mestari: Naapuri Krouvi
Naapuri Krouvi ja A.C.Chiefs nousivat Harraste D-sarjaan.